发布时间:2026-07-24 浏览次数:
| 风险事项 | 涉及地区 | 预警等级 | 核心应对 |
|---|---|---|---|
| 美国签证护照8/1起5网点预约制 | 美国·北美 | 中危 | 赴美参展预留领取窗口 |
| 加航机师8月罢工投票通过 | 加拿大·北美 | 中危 | 选可退改、备UA/AA替代 |
| 欧盟3欧元小包新规·中欧运力-19% | 欧盟·欧洲 | 中危 | 走正式报关、精准HS |
| 印度FRRO 14天内登记·未办不能出境 | 印度·南亚 | 中危 | 行程>14天次日即办 |
| CES 2027创新奖7/31涨价/8/19截止 | 美国·北美 | 关注 | 7/31前申报立省$200 |
| 韩国K-ICE首尔电子展9/23-25 | 韩国·东亚 | 关注 | 早订机票+酒店锁价 |
| 印尼ProPak包装展10/7-10 | 印尼·东盟 | 关注 | 9月初锁展位与发运 |
| 赴中东/欧洲暑期航线早订锁价 | 中东·欧洲 | 关注 | 7月底前锁票锁价 |
| 红海苏伊士7月通行回升·好望角溢价高 | 中东·欧洲 | 关注 | 发运欧洲留3-4周 |
| 中老铁路货运突破500万吨·东盟新通道 | 东盟·中国 | 关注 | 样品/展品优先陆路 |
| 美国IOR改革倒计时约130天·12/1生效 | 美国·北美 | 关注 | 确认IOR合规链路 |
| 欧盟钢铁保障-47%配额+50%惩罚税 | 欧盟·欧洲 | 关注 | 备熔炼溯源单证 |
| 东莞境外展会补贴7/22起申报 | 中国·东莞 | 关注 | 7月底前线上申报 |
| 成都川行天下境外展会补贴 | 中国·成都 | 关注 | 下半年7-12月申报窗口 |
| 人民币6.78·跨境物流合规成本上行 | 中国·全球 | 关注 | 预留15-20%合规缓冲 |
关注展达天下微信公众号
共有 条评论 网友评论